(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚太科技 | 26.22 | 11.98亿 | -4659.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 声迅股份 | 6.29 | 6395.71万 | -296.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 久其软件 | 4.57 | 3.06亿 | 99.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵绳股份 | 3.90 | 2.48亿 | -175.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强瑞技术 | 3.37 | 2821.73万 | -150.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能 | 3.16 | 2.18亿 | -38.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华斯股份 | 2.84 | 4412.46万 | -154.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 桂发祥 | 2.71 | 8157.75万 | -30.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华联 | 2.50 | 1.80亿 | -25.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 镇洋发展 | 2.45 | 5665.49万 | -306.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶品特装 | 1378.76 | -2.52 | -3561.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 炜冈科技 | 817.76 | -10.05 | -9280.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 派能科技 | 791.80 | -0.54 | -1.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 清越科技 | 790.25 | -1.69 | -1261.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储 | 683.99 | -1.82 | -987.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山外山 | 672.28 | -1.78 | -1710.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨迪药业 | 638.02 | -2.13 | -4127.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 榕基软件 | 636.66 | -4.09 | -1.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾亚精工 | 600.86 | -1.71 | -771.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 法本信息 | 600.51 | -1.96 | -5462.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
