(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,友阿股份(002277)获外资买入12.48万股。截至目前,陆股通持有友阿股份386.55万股,占流通股0.28%,累计持股成本4.91元,持股亏损36.28%。
友阿股份最近5个交易日上涨0.32%,陆股通累计净买入115.37万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.15元;最近20个交易日下跌3.10%,陆股通累计净买入64.64万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.18元;最近60个交易日下跌12.08%,陆股通累计净买入234.31万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价3.31元。
友阿股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 386.55万 | 0.28 | 39.16万 | 12.48万 | 4.91 |
| 2023-7-5 | 374.07万 | 0.27 | 99.43万 | 31.48万 | 4.97 |
| 2023-7-4 | 342.59万 | 0.25 | -78.48万 | -24.83万 | 5.14 |
| 2023-7-3 | 367.42万 | 0.26 | 180.17万 | 56.82万 | 5.00 |
| 2023-6-30 | 310.6万 | 0.22 | 123.94万 | 39.42万 | 5.34 |
| 2023-6-29 | 271.18万 | 0.19 | 42.61万 | 13.68万 | 5.66 |
| 2023-6-28 | 257.51万 | 0.18 | 83.33万 | 27.03万 | 5.79 |
| 2023-6-27 | 230.48万 | 0.17 | 362.87万 | 117.39万 | 6.11 |
| 2023-6-26 | 113.09万 | 0.08 | -58.87万 | -19.24万 | 9.25 |
| 2023-6-21 | 132.33万 | 0.09 | 7.9万 | 2.53万 | 8.35 |
关键词:
